| 产品 | 检测项目 | 检测标准 |
| 碳素钢和中低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、W、Mo、V、Al、Ti、Cu、Nb、Co、B、As、Sn | GB/T 4336-2016 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) |
| 不锈钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo、Al、Cu、W、Ti、Nb、V、Co、B、As、Sn、Pb | GB/T 11170-2008 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) |
| 铜及铜合金 | Pb、Fe、Bi、Sb、As、Sn、Ni、Zn、P、S、Mn、Si、Cr、Al、Mg、Co、Cd | YS/T 482-2005 铜及铜合金分析方法光电发射光谱法 |
| 铝及铝合金 | Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Cr、Ni、Zn、Ti、V、Pb、Sn、Sb、Bi、Ca、Cd | GB/T 7999-2015 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 |
| 金属材料 | 拉伸试验 | GB/T 228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 |
| 洛氏硬度 | GB/T 230.1-2018 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法 | |
| 晶粒度 | GB/T 6394-2017 金属平均晶粒度测定方法 | |
| 脱碳层 | GB/T 224-2019 钢的脱碳层深度测定法 | |
| 夹杂物评定 | GB/T 10561-2005 钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法 | |
| 金相检验 |
GB/T 13298-2015 金属显微组织检验方法
GB/T 13299-1991 钢的显微组织评定法
GB/T 14979-1994 钢的共晶碳化物不均匀度评定法
GB/T 7216-2009 灰铸铁金相检验
GB/T 9441-2021 球墨铸铁金相检验
|
|
| 覆盖层厚度 | GB/T 6462-2005 金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法 | |
| 低倍组织 |
GB/T 226-2015 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法
GB/T 1979-2001结构钢低倍组织缺陷评级图
|
|
| 更多检测项目请咨询客服电话17721419359或4001097190 | ||
1、招投标检测报告;
2、产品研发、定型委托检测;(了解产品质量是否符合相关标准,了解产品的相关参数是否与设计相符);
3、高新成果转换检测报告;
4、科研项目、技改项目验收、申请补贴用检测报告;
5、产品认证检测报告;
6、其他检测报告。